제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
너비: | 1880mm | 색깔: | 푸른 |
---|---|---|---|
힘: | 380/220v | 망사: | 50*50-300*300 |
철사 직경: | 2.5mm-6mm | 차원: | 3.3*3.2*2.4 (m) |
강조하다: | 가축 담 기계,기계장치를 검술하는 농장 |
Glassland 담 기계/담 메시 용접 기계/폭 1880mm
정원 담 기계
1의 철사 직경: 2.5-6mm
2의 폭: 1880mm
3의 메시 오프닝: 50x50-300x300
우리는 메시 조사와 크기의 광범위의 용접한 철망사의 생성을 위한 용접한 철망사 기계를 공급해서 좋습니다.
1의 특색: 상자 작풍 지원, 하나에 있는 E 기계는 저잡음, 높은 안정성 철사를 자동적으로 곧게 펴고 & 보냅니다. 용접된 철망사 1/2” - 4"를 위해 사용하는.
1의 철사 직경: 2.5-6mm
2의 폭: 1880mm
3의 메시 오프닝: 50x50-300x300
유형 | CY-A | CY-B | CY-C | CY-D |
폭 | 1422mm | 1880mm | 2000mm | 2400mm |
모터 | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
차원 | 2.8*3.2*2.4 (m) | 3.3*3.2*2.4 (m) | 3.4*3.2*2.4 (m) | 3.9*3.4*2.4 (m) |
효율성 | ≤45rows/min | ≤45row/smin | ≤45rows/min | ≤45rows/min |
삼실 직경 | 1.9-2.5 (mm) | 1.9-2.5 (mm) | 1.9-2.5 (mm) | 1.9-2.5 (mm) |
옆 철사 직경 | 2.0-3.5 (mm) | 2.0-3.5 (mm) | 2.0-3.5 (mm) | 2.0-3.5 (mm) |
전압 | 3-phase380v50HZ | 3-phase380v50HZ | 3-Phase380v50HZ | 3-Phase380v50HZ |
무게 | 3.0T | 3.5T | 4.0T | 4.5T |
최대 선 철사 수 | 11 | 13 | 18 | 23 |
최소한도 선 철사 오프닝 | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
씨실 오프닝 |
100mm, 200mm, 300 |
100mm, 200mm, 300 |
|
|
담당자: cherry
전화 번호: +8618631814662